NGC 5985, NGC 5982, NGC 5981 (Draco Group) in Draco
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
| Exposure date | 04.05.2008 | |||
| Camera | EOS 350 D |
|||
| Instrument | 12" Newton | |||
| Mount | Gemini 41 | |||
| Filters | none |
|||
| Exposure time | 20 x 300s, 100 minutes at ISO 800, | |||
| Image Orientation | North is up, east is left |
|||
| Datareduction and image processing | THELI, PHOTOSHOP | |||
| Imaging conditions |
|
|||
| Object data |
Group of galaxies in Draco |
|||
| Distance to sun |
||||
| Description | Further tries with an 12" Newton |
Draco group 8" Newton
| Mount | Gemini 41 | |||
| Filters | none | |||
| Exposure time | 32 x 300s, 160 minutes at ISO 800 | |||
|
Norden oben, Osten links | |||
| Datareduction and image processing | THELI, PHOTOSHOP | |||
| Imaging conditions | Good seeing and very good transparency |
|||
| Object data |
Group of galaxies in Draco |
|||
| Distance to sun | ?? |
|||
| Description | Test with 8" Newton. The focal length is to small for this group of galaxies |




