NGC 5985, NGC 5982, NGC 5981 (Draco Gruppe) in Draco
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
| Aufnahmedaten | 04.05.2008 | ||
| Kamera | EOS 350 D |
||
| Teleskop | 12" Newton | ||
| Montierung | Gemini 41 | ||
| Filter | keine Filter | ||
| Belichtungszeit | 20 x 300s, 100 Minuten bei ISO 800, | ||
| Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
| Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
| Aufnahmebedingungen | Standardbedingungen | ||
| Objektdaten | Galaxiengruppe |
||
| Entfernung zur Sonne | ca. ?? Millionen Lichtjahre. Ich konnte die Entfernung nicht raus finden | ||
| Beschreibung zum Objekt | Weitere Versuche mit 12" |
Draco Gruppe mit dem 8" Newton
| Montierung | Gemini 41 | ||
| Filter | keine Filter | ||
| Belichtungszeit | 32 x 300s, 160 Minuten bei ISO 800 | ||
| Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
| Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
| Aufnahmebedingungen | Sehr gutes Seeing und Transparenz | ||
| Objektdaten | Galaxiengruppe |
||
| Entfernung zur Sonne | ca. ?? Millionen Lichtjahre. Ich konnte die Entfernung nicht raus finden | ||
| Beschreibung zum Objekt | Versuche mit 8". Zu wenig Brennweite |




