Actually there are no translations available for this article. I am working on it
NGC 6960 (Cirrus Nebel westlicher Teil) im Schwan
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
Aufnahmedaten | 06.08.2010, 20.08.2010 und 21.08.2010 | ||
Kamera | Artemis 4021 | ||
Teleskop | 12,5" Newton RCNA |
||
Montierung | Gemini 41 | ||
Filter | Baader LRGB Filtersatz | ||
Belichtungszeit | (L) 11 + 300 s (R,G,B)(9x6x9) * 300s 2 H 55min | ||
Bildorientierung | Norden links, Osten unten |
||
Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
Aufnahmebedingungen | Störender Mond. Image Seeing 2,8" |
||
Objektdaten | J2000 RA: 20h45m39.70s DE:+30°43'11.0" | ||
Entfernung zur Sonne | ca. 1.500 Lichtjahre | ||
Beschreibung zum Objekt | Westlicher Teil des Cirrus Nebel Komplexes. |
Übersichtsaufnahme mit 8" und DSLR