Actually there are no translations available for this article. I am working on it
Der Sternhaufen Messier 38 in Auriga
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
| Aufnahmedaten | Januar 2011 | ||
| Kamera | Artemis 4021 | ||
| Teleskop | 12,5" Newton RCNA |
||
| Montierung | Gemini 41 | ||
| Filter | Baader LRGB Filtersatz | ||
| Belichtungszeit | (L,R,G,B)(5x4x4x4) * 300s, insgesamt 1 H 25min | ||
| Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
| Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
| Aufnahmebedingungen | Testaufnahme. Ich hab versucht die optimalen Guidingparameter heraus zu arbeiten und den Abstand Paracorr Chip zu optimieren. Deshalb ist die Abbildung nicht sonderlich gut. |
||
| Objektdaten | Offener Sternhaufen M 38 NGC 1912 Größe: 21.0'x 21.0' Helligkeit: 6.40 Flächenhelligkeit: 12.00 |
||
| Entfernung zur Sonne | ca 4200 Lichtjahre | ||
| Beschreibung zum Objekt | Offener Sternhaufen. |



