Actually there are no translations available for this article. I am working on it
Galaxienpaar M81 und M82 in UMA
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
| Aufnahmedaten | 02.05.2007 | ||
| Kamera | Canon EOS350 D |
||
| Teleskop | 8" Newton | ||
| Montierung | Celestron CAM |
||
| Filter | keine |
||
| Belichtungszeit | 12 * 300 s |
||
| Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
| Datenreduzierung und Bildbearbeitung | IRIS, PHOTOSHOP | ||
| Aufnahmebedingungen | Fast Vollmond |
||
| Objektdaten | Größe: 24.9'x 11.5' Helligkeit: 6.90 Flächenhelligkeit: 13.20 J2000 RA: 9h55m36.00s DE:+69°04'00.0" |
||
| Entfernung zur Sonne | Entfernung M81 ca. 11,8 Mio Lichtjahre
M82 ca. 11,51 Mio Lichtjahre |
||
| Beschreibung zum Objekt | Erste ernste Gehversuche, es geht langsam voran |



