Spiral Galaxie NGC2841 in Ursa Major, auch UGC 4966
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
| Aufnahmedaten | Februar und März 2010 | ||
| Kamera | Artemis 4021 | ||
| Teleskop | 12,5" Newton RCNA (First Light Image des neuen Teleskopes) | ||
| Montierung | Gemini 41 | ||
| Filter | Baader LRGB Filtersatz | ||
| Belichtungszeit | (L) 11 * 600s + (R,G,B)(6x6x3) * 300s, insgesamt 3 H 5min | ||
| Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
| Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
| Aufnahmebedingungen | Schlechtes Seeing | ||
| Objektdaten | Galaxie NGC 2841 UGC 4966 Größe: 7.7'x 3.6' Helligkeit: 9.20 Flächenhelligkeit: 12.70 |
||
| Entfernung zur Sonne | ca 47 Millionen Lichtjahre | ||
| Beschreibung zum Objekt | Spiralgalaxie, nahezu Edge on in UMA. |



