Galaxie Messier 94 in Canes Venatici
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
| Aufnahmedaten | 31.03.2009, 01.04.2009 und 19.04.2009 | ||
| Kamera | Artemis 4021 | ||
| Teleskop | 8" Photo Newton |
||
| Montierung | Gemini 41 | ||
| Filter | Baader LRGB Filtersatz | ||
| Belichtungszeit | (L,R,G,B)(9x6x6x4)x600s 4 H 10 min | ||
| Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
| Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
| Aufnahmebedingungen | Schlechtes Seeing | ||
| Objektdaten | Größe: 12.3'x 10.8' Helligkeit: 8.20 Flächenhelligkeit: 13.10 J2000 RA: 12h50m54.00s DE:+41°06'60.0" |
||
| Entfernung zur Sonne | ca. 16 Millionen Lichtjahre | ||
| Beschreibung zum Objekt | M94 ist eine Ringgalaxie. |



