NGC 281 Pacman Nebula in Cassiopeia
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
| Aufnahmedaten | 05.10.2007 | ||
| Kamera | Canon EOS350 D |
||
| Teleskop | 8" Newton | ||
| Montierung | Celestron CAM |
||
| Filter | keine |
||
| Belichtungszeit | 16 * 300 s, 80 Minuten |
||
| Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
| Datenreduzierung und Bildbearbeitung | IRIS, PHOTOSHOP | ||
| Aufnahmebedingungen | Normale Bedingungen |
||
| Objektdaten | Größe: 4.0'x 4.0' Helligkeit: 7.40 Flächenhelligkeit: 10.15 |
||
| Entfernung zur Sonne | ca. 9.500 Lichtjahre |
||
| Beschreibung zum Objekt | Erste ernste Gehversuche, es geht langsam voran |



